球墨管的優(yōu)點:在中低壓管網(wǎng),球墨鑄鐵管具有運行安全可靠,破損率低,施工維修方便、快捷,防腐性能優(yōu)異等。
球墨鑄鐵管的缺點:球墨鑄鐵管的連接受人為因素如操作水平、責任心等影響較大,施工方面不如PE管便捷。
PE管的優(yōu)點:PE管具有良好的耐腐蝕性其抗無機物性能比金屬管強得多,在埋地敷設時不需要防腐,施工方便。小口徑PE管在性能價格比上優(yōu)于鋼管和球墨鑄鐵管。
PE管得缺點:苯、汽油、四氯化碳等有機溶劑對聚乙烯有一定得影響。有機溶劑如果滲入聚乙烯內(nèi),會出現(xiàn)溶脹現(xiàn)象,其物理性能就下降,其耐壓性、耐溫度變化性能較差。 一般情況下DN200以下口徑使用PE管,小區(qū)內(nèi)施工選用PE小口徑管道較多。DN300—1000以上使用球墨鑄鐵管幾乎是自來水行業(yè)的共選。鋼管多用于大口徑的過路管道。
下面主要介紹鋼骨架聚乙烯復合管與球墨鑄鐵管性能的對比。其他的就不一一列出了。
二、鋼骨架聚乙烯復合管與球墨鑄鐵管性能比較:
編號 | 對比項 | 鋼骨架塑料復合管 | 球墨鑄鐵管 |
1 | 材 質(zhì) | 高密度聚乙烯/高強度鋼絲/鋼帶(HDPE/ST) | 鐵(ST) |
2 | 耐沖擊性 (脆性) | 耐沖擊性能好,管道彈性形變可達50~70%,不易脆裂; | 耐沖擊性能差,在變形2%情況下,管道開裂,脆性大; |
3 | 防腐性能 | 1、復合管材內(nèi)外壁均采用高密度聚乙烯塑料為基體,具雙面防腐,有良好的耐酸、耐堿、耐化學腐蝕性能。 2、埋地時不會與環(huán)境土壤雜散電流產(chǎn)生原電池效應,具有很好的抗電化學腐蝕性能。 | 需做襯涂及防腐處理,防腐性能差 |
4 | 水力特性 | 內(nèi)壁光滑、基體材料HDPE屬非極性物質(zhì),管壁不結(jié)垢,流通能力強,較球墨鑄鐵管、鋼管可提高20%以上 | 管壁粗糙,材料屬極性物質(zhì),長期使用管內(nèi)壁易結(jié)垢,相對流通能力差 |
5 | 衛(wèi)生性能 | 衛(wèi)生無毒、無二次污染 | 本體衛(wèi)生性能較差,需做襯涂處理、長期使用存在二次污染,易滋生細菌,易產(chǎn)生“黃水”現(xiàn)象 |
6 | 連接、密封性能 | 1、利用高密度聚乙烯的熱塑性原理,管道采用電熱熔連接,一次成功,永不滲漏,密封性能極好;克服了球墨鑄鐵管道承插式連接易泄漏的致命缺點,極大地降低了管道系統(tǒng)泄漏率。 2、利用統(tǒng)一標準的參數(shù)進行焊接,人為因素少,連接可靠性高。 | 管道采用承插式連接,可靠性差,易發(fā)生泄漏,施工條件要求相對高,安裝質(zhì)量受人為因素影響較大。 |
7 | 每米單體質(zhì)量 | 單體質(zhì)量輕: De160:7.00kg/m DE200:10.00kg/m DE250:13.00kg/m DE315:21.00kg/m DE400:32.00kg/m DE500:40.00kg/m | 單體質(zhì)量重: DN150:24.00kg/m DN200:33.00kg/m DN250:44.00kg/m DN300:54.00kg/m DN400:81.00kg/m DN500:111.50kg/m |
9 | 施工及費用 | 施工簡單,總施工費用低: 1、管材重量輕,無需吊車等器械輔助; 2、對安裝條件要求不高,無需做混凝土基礎及昂貴的錨定; 3、操作方便,安裝速度比球墨鑄鐵管快,施工費用低。 | 施工復雜,總施工費用高: 1、管材重量重,需吊車等器械輔助搬運、連接; 2、對施工條件要求高,必須做混凝土基礎或基礎平整處理,管接頭另加錨定處理; 3、操作復雜,安裝工期長,費用大。 |
10 | 使用壽命 | 50年 | 10-25年 |
91de.cn