各口徑的球墨鑄鐵管安裝可偏轉(zhuǎn)角度
公稱直徑mm | 安裝時允許的偏轉(zhuǎn)角度 |
T型滑入式 | K型機械式 |
80 | 5°00′ | 5°00′ |
100 | 5°00′ | 5°00′ |
125 | 5°00′ | 5°00′ |
150 | 5°00′ | 5°00′ |
200 | 5°00′ | 5°00′ |
250 | 4°00′ | 5°00′ |
300 | 4°00′ | 5°00′ |
350 | 4°00′ | 4°50′ |
400 | 3°00′ | 4°10′ |
450 | 3°00′ | 3°50′ |
500 | 3°00′ | 3°20′ |
600 | 3°00′ | 2°50′ |
700 | 2°00′ | 2°30′ |
800 | 2°00′ | 2°10′ |
900 | 2°00′ | 2°00′ |
1000 | 2°00′ | 1°50′ |
1200 | 2°00′ | 1°30′ |
1400 | 2°00′ | 1°30′ |
1600 | 2°00′ | 1°30′ |
1800 | 2°00′ | 1°30′ |
2000 | 2°00′ | 1°30′ |
2200 | 2°00′ | 1°30′ |
2400 | 2°00′ | 1°30′ |
2600 | 2°00′ | 1°30′ |
由于接口具有柔性,管線遇到小的彎度時可以在不使用管件的情況下,非常容易地進行調(diào)整。另外,柔性接口的管線也可以適應復雜地形的變化。
用于煤氣管道時,除T、K型外,還可提供S、N1型,其允許偏轉(zhuǎn)角度5-7°。91de.cn