規(guī)格 | K9 | K7 | K8 | K10 | K12 |
5.6 | 5.8 | 6 |
DN80 | 72.09 | 74.55 | 77 | | 77 | 77 | 88 |
DN100 | 88.95 | 91.98 | 95 | 77 | 95 | 95 | 111 |
DN150 | 134.87 | 139.44 | 144 | 113 | 144 | 148 | 175 |
DN200 | 181.75 | 187.88 | 194 | 152 | 183 | 210 | 249 |
DN250 | 238.95 | 246.97 | 255 | 204 | 228 | 280 | 332 |
DN300 | 302.71 | 312.85 | 323 | 257 | 290 | 356 | 422 |
DN350 | 377.71 | 390.36 | 403 | 321 | 359 | 441 | 522 |
DN400 | 451.82 | 466.91 | 482 | 384 | 433 | 532 | 629 |
DN450 | 541.09 | 559.04 | 577 | 460 | 515 | 632 | 748 |
DN500 | 627.25 | 648.13 | 669 | 531 | 600 | 736 | 871 |
DN600 | 827.15 | 854.58 | 882 | 701 | 791 | 971 | 1151 |
DN700 | 1053.41 | 1088.2 | 1123 | 1008 | 1009 | 1237 | 1465 |
DN800 | 1307.91 | 1350.95 | 1394 | 1252 | 1255 | 1537 | 1819 |
以上球墨鑄鐵管不同壁厚級別各規(guī)格理論重量,單位為千克。按照國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T13295計算得出,現(xiàn)制作出此表格以供大家參考。
其中,K9、K7、K8、K10、K12分別代表了球墨鑄鐵管不同的壁厚級別。5.6、5.8、6是代表T型球墨鑄鐵管有效使用長度,單位為米?;疑糠譃楝F(xiàn)階段市場上最常用的壁厚級別及長度。
91de.cn